Rendszeresen beég Sergio Perez a futamokon. Ezúttal az Osztrák Nagydíj sprintidőmérőjén majd a sprintfutamon volt gyalázatos a teljesítménye. Pedig a világ egyik legjobb versenyautójában ül, mégis állandóan alulteljesít. A mexikói pilóta szombaton Esteban Ocont hibáztatta azért, mert csak a 7. helyről rajtolhatott a szombati sprintfutamon. Csapattársa, Max Verstappen viszont az élről indult és rajt-cél győzelmet aratott.
„Rajtunk kívülálló körülmények miatt nem úgy végeztünk, ahogy kellett volna – panaszkodott Perez a pénteki időmérő után. – Bízom benne, hogy szombaton jobb napunk lesz.” Hát nem lett. Perez a 8-ik helyen ért a célba, Verstappen pedig ezúttal is fölényesen győzött. Az eredményt a formula.hu alábbi táblázatából megtekinthetik.
Az F1-es Osztrák Nagydíj sprintjének végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren |
| 3. | Lando Norris | McLaren |
| 4. | George Russell | Mercedes |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 8. | Sergio Perez | Red Bull |
| 9. | Kevin Magnussen | Haas |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin |
| 11. | Esteban Ocon | Alpine |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine |
| 13. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB |
| 14. | Nico Hülkenberg | Haas |
| 15. | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB |
| 16. | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 17. | Logan Sargeant | Williams |
| 18. | Alexander Albon | Williams |
| 19. | Valtteri Bottas | Stake |
| 20. | Guanyu Zhou | Stake |











