Alaposan megszívatta Lewis Hamiltont a Mercedes csapata, amikor túlságosan hamar – a többieknél 10 körrel korábban – kihozta kerékcserére, emiatt csak a hatodik helyen ért célba. Ezzel szándékosan hozta nehéz helyzetbe a hétszeres világbajnokot, aki nyíltan rákérdezett az okára a csapatnál. Mire azt a választ kapta, hogy „nyugi, lesz még sok lehetőség.” Hát nem lett. Ellenben az elhibázott utasítással remek helyzetbe hozták George Russellt, aki jóval később cserélt kereket, sokáig a harmadik helyen autózott. Végül leelőzte őt Oscar Piastri. Az élen Lando Norris végzett, mögötte Max Verstappen, majd Oscar Piastri futott be. Alonso nagy bravúrral a nyolcadik helyre érkezett.
Wéber Gábor a Forma-1-es futam szakkommentátora ismét kiverte a biztosítékot a műsor közben. Annyira elfogultan szurkolt a Ferrari pilótájának, Charles Leclercnek, hogy a nézők az internetes hozzászólásokban nyomdafestéket nem tűrő szavakkal szidták miatta.
Alább mutatjuk a Szingapúri Nagydíj végeredményét
| 1. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 20.945 | 
| 3. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 41.823 | 
| 4. | George Russell | Mercedes | 1’01.040 | 
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’02.430 | 
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’25.248 | 
| 7. | Carlos Sainz | Ferrari | 1’36.039 | 
| 8. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1 kör | 
| 9. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1 kör | 
| 10. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1 kör | 
| 11. | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1 kör | 
| 12. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1 kör | 
| 13. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1 kör | 
| 14. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1 kör | 
| 15. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1 kör | 
| 16. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1 kör | 
| 17. | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1 kör | 
| 18. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1 kör | 
| Kiesett: | |||
| Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | ||
| Alexander Albon | Williams/Mercedes | ||
 
								 
         
											 
         
         
        











 
															