Piastri bakui győzelmével átvette a McLaren a csapatbajnokságban a vezetést a Forma-1-ben, bár hosszú ideig a Ferrari pilótája, Leclerc ott loholt a sarkában. Akit csapattársa, Carlos Sainz és a Red Bull versenyzője, Perez üldözött. Végül Sainz és PErez a falban kötött ki. Így az első helyen Piastri, a másodikon Leclerc, a harmadik helyen pedig George Russel ért célba.
Az Azeri Nagydíj végeredménye:
| Helyezés | Versenyző | Csapat |
| 1. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3. | George Russell | Mercedes |
| 4. | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
| 6. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes |
| 7. | Alexander Albon | Williams-Mercedes |
| 8. | Franco Colapinto | Williams-Mercedes |
| 9. | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 10. | Oliver Bearman | Haas-Ferrari |
| 11. | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine-Renault |
| 13. | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT |
| 14. | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari |
| 15. | Esteban Ocon | Alpine-Renault |
| 16. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari |
| 17. | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT |
| 18. | Carlos Sainz | Ferrari |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes |
| DNF | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT |











