Véget ért a barátság, Verstappen káromkodva, őrjöngve elküldte a kétszínű Russellt melegebb éghajlatra, amiért a mercedeses pilóta feljelentette őt a Katari Nagydíj bíróinál. Ugyanis az időmérő edzésen Verstappent utolérte Russell, utóbbi a rádión sipítozva követelt a bíróktól vizsgálatot. Mert szerinte veszélyes helyzetbe került – írta az f1vilag.hu. Emiatt Verstappen egy rajthelyes büntetést kapott, így a versenyen csak Russell mögül, a második helyről indulhatott.
A szakértők sem értették a döntést
A történteken a szakértők is csodálkoztak, mert se Verstappen, se Russell nem volt gyorskörön, veszélyről pedig végképp nem volt szó. A versenyen aztán Verstappen revansot vett: már a rajtnál elment a brit mellett, és mondhatni simán megnyerte a futamot. A leintést követően azonban nem rejtette véka alá véleményét ellenfelével kapcsolatban — konkrétan elküldte melegebb éghajlatra Russellt.
Russellt kétszínűnek tartja
„Nagyon tisztelek sok versenyzőt, de a szombat este után teljesen elvesztettem ezt a tiszteletet az irányába” — mondta Verstappen dühösen a Viaplay televíziónak. „Egyszerűen csak nevetségesnek tartottam, ahogy próbált kierőszakolni nekem egy büntetést. És nagyon dühös voltam rá ezért.” Verstappen hozzátette, a Mercedes versenyzője szerinte kétszínű. „Itt, a kamera előtt mindig nagyon kedvesen csinálja, de amikor ott vagy vele személyesen, akkor egy teljesen más ember. Ki nem állhatom ezt, igazából jobb lenne, ha elhúzna a p*csába!” – magyarázta Verstappen.
Az F1-es Katari Nagydíj végeredménye:
| 1. | Max Verstappen | Red Bull RB20-Honda RBPT | 57 kör, 1:31:05,323 |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +6,031 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren MCL38-Mercedes | +6,819 |
| 4. | George Russell* | Mercedes W15 | +14,104 |
| 5. | Pierre Gasly | Alpine A524-Renault | +16,782 |
| 6. | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +17,476 |
| 7. | Fernando Alonso | Aston Martin AM24-Mercedes | +19,867 |
| 8. | Guanyu Zhou | Kick Sauber C44-Ferrari | +25,360 |
| 9. | Kevin Magnussen | Haas VF-24-Ferrari | +32,177 |
| 10. | Lando Norris | McLaren MCL38-Mercedes | +35,762 |
| 11. | Valtteri Bottas | Kick Sauber C44-Ferrari | +50,243 |
| 12. | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +56,122 |
| 13. | Yuki Tsunoda | VCARB 01-Honda RBPT | +1:01,100 |
| 14. | Liam Lawson | VCARB 01-Honda RBPT | +1:02,656 |
| 15. | Alexander Albon | Williams FW46-Mercedes | +1 kör |
| kiesett | Nico Hülkenberg | Haas VF-24-Ferrari | 40. kör |
| kiesett | Sergio Perez | Red Bull RB20-Honda RBPT | 39. kör |
| kiesett | Lance Stroll | Aston Martin AM24-Mercedes | 9 kör |
| kiesett | Esteban Ocon | Alpine A524-Renault | 1. kör |
| kiesett | Franco Colapinto | Williams FW46-Mercedes | 1. kör |











