A McLaren nyerte a Magyar Nagydíj első és második helyét, azonban ellopta a show-t az őrjöngő Verstappen, aki előzés közben Hamilton autójának ütközött. A hosszú ideig csak a negyedik helyen haladó holland pilóta végig panaszkodott az autójára, hogy nem működnek a fejlesztések. Tehetetlen dühében szidta, gyalázta a csapatát, végül a 61-ik körben a harmadik helyért harcolva elfékezte magát, és Hamiltonnak ütközött. Szerencsére mindketten folytatni tudták a versenyt.
Végül Oscar Piastri nyerte a Magyar Nagydíjat, mögötte Lando Norris és Lewis Hamilton érkezett a célba. A trónfosztás tartósnak mondható, a Red Bull egyeduralmának immár vége. Piastri és Norris esélyt sem adott az agresszivitását villogtató Verstappennek, aki nagyon nehezen viseli a sorozatos kudarcot.
Piastri első futamgyőzelmét szerezte a Hungaroringen, Hamilton pedig ismét egy gyengélkedő Mercedessel szerezte meg a harmadik helyet. A Forma-1-száguldó cirkusza a jövő hétvégén a Belga Nagydíjjal folytatódik.
A Magyar Nagydíj végeredménye:
| 1. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | |
| 2. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 2.141 | 
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 14.880 | 
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 19.686 | 
| 5. | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 21.349 | 
| 6. | Carlos Sainz | Ferrari | 23.073 | 
| 7. | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 39.792 | 
| 8. | George Russell | Mercedes | 42.368 | 
| 9. | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’17.259 | 
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’17.976 | 
| 11. | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’22.460 | 
| 12. | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1 kör | 
| 13. | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1 kör | 
| 14. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1 kör | 
| 15. | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 kör | 
| 16. | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1 kör | 
| 17. | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1 kör | 
| 18. | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1 kör | 
| 19. | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1 kör | 
| Pierre Gasly | Alpine/Renault | Kiesett | 
 
								 
         
											 
         
         
        











 
															